关于2017年度第七批中国市场信用企业等级评价结果公示的通知
2018-01-31 18:41:24
来源:中国市场信用企业网
各有关单位:
本着客观、独立、公正、科学的原则,中国市场学会信用工作委员会对2017年度第七批自愿申报的36家企业,根据《中国市场信用企业诚信评价管理办法》,运用“中国市场信用企业诚信评价体系”和指定的评价数据模型,从企业经营活动、企业经营行为、企业社会贡献、企业社会形象、企业管理等方面信用记录进行了综合评价,专家评审组复议终审,现对28家获得A级以上信用等级企业在中国市场信用企业网(www.cmacredit.org)予以公示(名单见附件),征求社会各方面的意见(自公告之日起为期10天)。
公示期间,任何单位或个人如有异议,请署实名与中国市场学会信用工作委员会联系。公示期后,最终获评企业信用等级可在中国市场信用企业网(www.cmacredit.org)查询。
联系电话:010-85690987
联 系 人:尚伟龙
电子信箱:xyfw2013@163.com
中国市场学会信用工作委员会
二○一七年十二月二十八日
附件:
2017年第七批企业信用等级评价结果公示名单
序号 | 单位名称 | 初评等级 |
1 | 陕西广集置业投资集团有限公司 | AAA |
2 | 深圳市胜隆环境技术有限公司 | AAA |
3 | 深圳海川新材料科技股份有限公司 | AAA |
4 | 杭州成纳投资管理有限公司 | AAA |
5 | 北京长信泰康通信技术有限公司 | AAA |
6 | 北京北黄自动化设备安装有限公司 | AAA |
7 | 深圳市商厨科技有限公司 | AAA |
8 | 深圳市正顺食品有限公司 | AAA |
9 | 深圳市德兴食品开发有限公司 | AAA |
10 | 北京名聚万达网络技术有限公司 | AAA |
11 | 北京利斯达新技术有限公司 | AAA |
12 | 港联不动产服务(武汉)有限公司 | AAA |
13 | 武汉市鸿宇物业管理有限责任公司 | AAA |
14 | 湖北中启建筑工程有限公司 | AAA |
15 | 中交和美环境生态建设有限公司 | AAA |
16 | 武汉旺林花木开发有限公司 | AAA |
17 | 武汉天帷信息技术有限公司 | AAA |
18 | 武汉全派餐饮管理有限公司 | AAA |
19 | 武汉聚融物业管理服务有限公司 | AAA |
20 | 武汉飞博科技有限公司 | AAA |
21 | 武汉东湖高地物业管理有限公司 | AAA |
22 | 万峰建工集团有限公司 | AAA |
23 | 湖北兴业华德威安全信息技术股份有限公司 | AAA |
24 | 武汉和创建筑工程设计有限公司 | AAA |
25 | 武汉嘉源忠兆物业管理有限公司 | AAA |
26 | 武汉市义合建设集团有限公司 | AAA |
27 | 贵州信通达智能工程股份有限公司 | AAA |
28 | 青海青海湖乳业有限责任公司 | AAA |
上一篇:
下一篇: